Generelle Informationen
Teamname: | Redskins |
Spielort: | Washington |
Gründungsjahr: | 1932 (1932 Boston Braves, 1933-1936 Boston Redskins) |
Stadioname: | FedEx Field |
Stadionkapazität: | 86.484 |
Besitzer: | Daniel Snyder |
Headcoach: | Joe Gibbs |
Website: |
Spieler
Spieler: | RB Clinton Portis, LB LaVar Arrington, LB Marcu Washnington, FS Sean Taylor |
Legenden: | QB Sammy Baugh, RB John Riggins, Coach John Allen, QB Sonny Jurgensen, WR Bobby Mitchell |
Erfolge
Super Bowl Champion: | XVII, XXII, XXVII |
NFL Champion: | 1937, 1942 |
NFC Champion: | 1972, 1982, 1983, 1987, 1991 |
NFL Eastern Division Champion: | 1936, 1937, 1940, 1942, 1943, 1945 |
NFC Eastern Division Champion: | 1972, 1982, 1983, 1984, 1987, 1991, 1999 |
Super Bowl Teilnahmen
Spiel | Datum | Gegner | Ergebnis | MVP |
VII | 24.01.1973 | Miami Dolphins | L 14:7 | Jake Scott |
XVII | 30.01.1983 | Miami Dolphins | W 27:17 | John Riggins |
XVIII | 22.01.1984 | Los Angeles Raiders | L 38:9 | Marcus Allen |
XXII | 31.01.1988 | Denver Broncos | W 42:10 | Doug Williams |
XXVI | 26.01.1992 | Buffalo Bills | W 37:24 | Mark Rypien |

