Generelle Informationen
Teamname: | Rams |
Spielort: | St. Louis |
Gründungsjahr: | 1937 (1937-1945 Cleveland Rams, 1946- 1994 Los Angeles Rams) |
Stadionname: | Edward Jones Dome |
Stadionkapazität: | 66.000 |
Besitzer: | Georgia Frontiere |
Headcoach: | Mike Martz |
Website: |
Spieler
Stars: | QB Marc Bulger, WR Tory Holt, SS Adam Archuleta |
Legenden: | QB Bob Waterfield, RB Eric Dickerson, DT Merlin Olsen, DT Jackie Slater, DE Jack Youngblood |
Erfolge
Super Bowl Champion: | XXXIV |
NFL Champion: | 1945, 1951 |
NFC Champion: | 1979, 1999, 2001 |
NFL Western Conference Champion: | 1945, 1949, 1950, 1951, 1955 |
NFL Coastal Division Champion: | 1967, 1969 |
NFC Western Division Champion: | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1985, 1999, 2001, 2003 |
Super Bowl Teilnahmen
Spiel | Datum | Gegner | Ergebnis | MVP |
XIV (als Los Angeles Rams) | 20.01.1980 | Pittsburgh Steelers | L 31:19 | Terry Bradshaw |
XXXIV | 30.01.2000 | Tennessee Titans | W 23:16 | Kurt Warner |
XXXVI | 03.02.2002 | New England Patriots | L 20:17 | Tom Brady |

