Generelle Informationen
Teamname: | Steelers |
Spielort: | Pittsburgh |
Gründungsjahr: | 1933 |
Stadionname: | Heinz Field Stadium |
Stadionkapazität: | 64.450 |
Chairman: | Daniel M. Rooney |
Headcoach: | Bill Cowher |
Website: |
Spieler
Stars: | QB Ben Roethilsberger, WR Hines Ward, ROLB Joey Porter, LG Alan Faneca, C Jeff Hartings, SS Troy Polamalu |
Legenden: | QB Terry Bradshaw, CB Mel Blount, WR Lynn Swann, RB Franco Harris, DT Ernie Stautner |
Erfolge
Super Bowl Champion: | IX, X, XII, XIV, XL |
AFC Champion: | 1974, 1975, 1978, 1979, 1995, 2005 |
AFC Central Division Champion: | 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1983, 1984, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 2001 |
AFC Northern Division Champion: | 2002, 2004 |
Super Bowl Teilnahmen
Spiel | Datum | Gegner | Ergebnis | MVP |
IX | 12.01.1975 | Minnesota Vikings | W 16:6 | Franco Harris |
X | 18.01.1976 | Dallas Cowboys | W 21:7 | Lynn Swann |
XIII | 21.01.1979 | Dallas Cowboys | W 35:31 | Terry Bradshaw |
XIV | 20.01.1980 | Los Angeles Rams | W 31:19 | Terry Bradshaw |
XXX | 28.01.1996 | Dallas Cowboys | L 27:17 | Larry Brown |
XL | 05.02.2006 | Seattle Seahawks | W 21:10 | Hines Ward |

