Generelle Informationen
Teamname: | Vikings |
Spielort: | Minnesota |
Gründungsjahr: | 1961 |
Stadionname: | Huber H. Humphrey Metrodome |
Stadionkapazität: | 71.500 |
Besitzer: | Zygmunt Wilf, Leonard Wilf, Mark Wilf |
Headcoach: | Mike Tice |
Website: |
Spieler
Stars: | FS Darren Sharper, QB Daunte Culpepper, CB Antoine Winfiled |
Legegnden: | QB Frank Tarkenton,C Mick Tingelhoff, DE Jim Marshall, DT Korey Stringer, WR Chris Carter, DT Alan Page |
Erfolge
NFL Champion: | 1969 |
NFC Champion: | 1973, 1974, 1976 |
NFL Central Division Champion: | 1968, 1969 |
NFL Western Conference Champion: | 1969 |
NFC Central Division Champion: | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1989, 1992, 1994, 1998, 2000 |
Super Bowl Teilnahmen
Spiel | Datum | Gegner | Ergebnis | MVP |
IV | 11.01.1970 | Kansas City Chiefs | L 23:7 | Len Dawson |
VIII | 13.01.1974 | Miami Dolphins | L 24:7 | Larry Csonka |
IX | 12.011975 | Pittsburgh Steelers | L 16:6 | Franco Harris |
XI | 09.01.1977 | Oakland Raiders | L 32:14 | Fred Biletnikoff |

