Generelle Informationen
Teamname: | Dolphins |
Spielort: | Miami |
Gründungsjahr: | 1965 |
Stadionname: | Dolphins Stadium |
Stadionkapazität: | 75.540 |
Besitzer: | Wayne Huizenga |
Headcoach: | Nick Saban |
Website: |
Spieler
Spieler: | WR Chris Chambers, DE Jason Taylor, MLB Thomas Zach |
Legenden: | QB Dan Marino, Coach Don Shula, WR Paul Warfield, FB Larry Csonka, QB Bob Griese |
Erfolge
Super Bowl Champion: | VII, VIII |
AFC Champion: | 1971, 1972, 1973, 1982, 1984 |
AFC Eastern Champion: | 1971, 1972, 1973, 1974, 1979, 1981, 1983, 1984, 1985, 1992, 1994, 2000 |
Super Bowl Teilnahmen
Spiel | Datum | Gegner | Ergebnis | MVP |
VI | 16.01.1972 | Dallas Cowboys | L 24:3 | Roger Staubach |
VII | 14.01.1973 | Washington Redskins | W 14:7 | Jake Scott |
VIII | 13.01.1974 | Minnesota Vikings | W 24:7 | Larry Csonka |
XVII | 30.01.1983 | Washington Redskins | L 27:17 | John Riggins |
XIX | 20.01.1985 | San Francisco 49ers | L 38:16 | Joe Montana |

