Generelle Informationen
Teamname: | Broncos |
Spielort: | Denver |
Gründungsjahr: | 1960 |
Stadionname: | INVESCO Field at Mile High |
Stadionkapazität: | 76.125 |
Präsident: | Pat Bowlen |
Headcoach: | Mike Shanahan |
Website: |
Spieler
Stars: | WR Rod Smith, QB Jake Plummer, RB Mike Anderson, RB Tatum Bell, CB Champ Bailey, FS John Lynch, IL Al Wilson |
Legenden: | QB John Elway, WR Haven Moses, WR Lionel Taylor, K Jim Turner, QB Frank Tripucka, RB Floyd Little |
Erfolge
Super Bowl Champion: | XXXII, XXXIII |
AFC Champion: | 1977, 1986, 1987, 1989, 1997, 1998 |
AFC Western Division Champion: | 1977, 1978, 1984, 1986, 1987, 1989, 1991, 1998, 2005 |
Super Bowl Teilnahmen
Spiel | Datum | Gegner | Ergebnis | MVP |
XII | 15.01.1978 | Dallas Cowboys | L 27:10 | Randy White, Harvey Martin |
XXI | 25.01.1987 | New York Giants | L 39:20 | Phil Simms |
XXII | 31.01.1988 | Washington Redskins | L 42:10 | Doug Williams |
XXIV | 28.01.1990 | San Francisco 49ers | L 55:10 | Joe Montana |
XXXII | 25.01.1998 | Green Bay Packers | W 31:24 | Terell Davis |
XXXIII | 31.01.1999 | Atlanta Falcons | W 34:19 | John Elway |

