Generelle Informationen
Teamname: | Cowboys |
Spielort: | Irving |
Gründungsjahr: | 1960 |
Stadionname: | Texas Stadium |
Stadionkapazität: | 65.675 |
Besitzer: | Jerry Jones |
Headcoach: | Bill Parcells |
Website: |
Spieler
Spieler: | DT La'Roi Glover, FS Roy Williams |
Legenden: | RB Tony Dorsett, Coach Tom Landry, DT Bob Lilly, DB Mel Renfro, QB Roger Staubach, DT Randy White, QB Troy Aikman, RB Emmitt Smith |
Erfolge
Super Bowl Champion: | VI, XXII, XXVII, XXVIII, XXX |
NFC Champion: | 1970, 1971, 1975, 1977, 1978, 1992, 1993, 1995 |
NFL Eastern Conference Champion: | 1966, 1967 |
NFL Capitol Division Champion: | 1967, 1968, 1969 |
NFC Eastern Division Champion: | 1970, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1985, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998 |
Super Bowl Teilnahmen
Spiel | Datum | Gegner | Ergebnis | MVP |
V | 17.01.1971 | Baltimore Colts | L 16:13 | Chuck howley |
VI | 16.01.1972 | Miami Dolphins | W 24:3 | Roger Staubach |
X | 18.01.1976 | Pittsburgh Steelers | L 21:17 | Lynn Swann |
XII | 15.01.1978 | Denver Broncos | W 27:10 | Randy White, Harvey Martin |
XIII | 21.01.1979 | Pittsburgh Steelers | L 35:31 | Terry Bradshaw |
XXVII | 31.01.1993 | Buffalo Bills | W 52:17 | Troy Aikman |
XXVIII | 30.01.1994 | Buffalo Bills | W 30:13 | Emmitt Smith |
XXX | 28.01.1996 | Pittsburgh Steelers | W 27:17 | Larry Brown |


